TXT: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Selecció de textos, lectures, llibres, articles, wikis i altres produccions textuals. | Selecció de textos, lectures, llibres, articles, wikis i altres produccions textuals. | ||
* [https://copiona.com/editorial/en-defensa-de-la-imagen-pobre/en-defensa-de-la-imagen-pobre.pdf En defensa de la imagen pobre.] | * [https://copiona.com/editorial/en-defensa-de-la-imagen-pobre/en-defensa-de-la-imagen-pobre.pdf En defensa de la imagen pobre.] | ||
* [https://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifesto.pdf Glitch Studies Manifesto.] | |||
* [https://thebookofshaders.com/?lan=es The book of shaders] | * [https://thebookofshaders.com/?lan=es The book of shaders] | ||
* [https://github.com/diegodorado/taller-hydra Live coding ABC con Hydra] | * [https://github.com/diegodorado/taller-hydra Live coding ABC con Hydra] | ||
* [https:// | * [https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/8f360fde-af4f-4ec4-a098-8eee862338f2/content Televisión analógica]. | ||
* [https:// | * [https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/understanding-analog-video-signals.html?gated=1763319000887 Understanding Analog Video Signals]. | ||
* [https://revistascientificas.us.es/index.php/fedro/article/view/12604/10847 A la caza del error. La destrucción de la imagen digital como práctica de creación.] | * [https://revistascientificas.us.es/index.php/fedro/article/view/12604/10847 A la caza del error. La destrucción de la imagen digital como práctica de creación.] | ||
* [https://paralavoz.com/utopias-digitales-para-imaginar-que-en-algun-momento-todo-fue-posible-fuera-de-silicon-valley/?pdf=10702 «Utopías digitales» para imaginar que en algún momento todo fue posible fuera de Silicon Valley.] | * [https://paralavoz.com/utopias-digitales-para-imaginar-que-en-algun-momento-todo-fue-posible-fuera-de-silicon-valley/?pdf=10702 «Utopías digitales» para imaginar que en algún momento todo fue posible fuera de Silicon Valley.] | ||
Latest revision as of 04:12, 9 March 2026
Selecció de textos, lectures, llibres, articles, wikis i altres produccions textuals.
- En defensa de la imagen pobre.
- Glitch Studies Manifesto.
- The book of shaders
- Live coding ABC con Hydra
- Televisión analógica.
- Understanding Analog Video Signals.
- A la caza del error. La destrucción de la imagen digital como práctica de creación.
- «Utopías digitales» para imaginar que en algún momento todo fue posible fuera de Silicon Valley.
- Análisis forense sobre imágenes digitales, un ejemplo de su aplicabilidad.
- Análisis de la calidad de imagen y el nivel de compresión de formatos de video.
- ‘Mind the glitch’, paseo nocturno por la imagen digital a través Holy Motors.