Glitch-Art: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| (19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Vlcsnap-2025-10-29-20h19m25s311.png|right|frameless|200x200px]] | |||
L''''art glitch'''' (de l'anglès, /ˈɡlɪtʃ/ que significa "error" o "fallada") és la pràctica creativa que ha emergit a l'Era Digital | == <big>Què és aixó?</big> == | ||
L''''art glitch'''' (de l'anglès, /ˈɡlɪtʃ/ que significa "error" o "fallada") és la pràctica creativa que ha emergit a l'Era Digital. Es centra a aprofitar o provocar intencionalment '''errors digitals''' (glitches) amb fins artístics i estètics. Aquests errors són, en un sentit tècnic, el resultat inesperat d'un mal funcionament en dispositius digitals o programari. | |||
Es pot aconseguir el glitch corrompent dades digitalment o manipulant físicament els dispositius electrònics. A continuació detallem les principals metodologies utilitzades per crear art glitch: | |||
== Metodologies == | == Metodologies == | ||
Per a la creació | Per a la creació de glitches existeixen diverses aproximacions, les quals es poden classificar segons si la manipulació es realitza sobre el hardware (la màquina física) o sobre les dades digitals (software o arxius). | ||
=== | === Modificació del maquinari (Circuit Bending) === | ||
Aquesta tècnica, coneguda com a '' | Aquesta tècnica, coneguda com a ''Circuit bending'', implica l''''alteració física del cablejat''' o altres connexions internes d'un dispositiu electrònic. Aquesta manipulació genera curtcircuits o fallades que produeixen nous sons i efectes visuals. | ||
El circuit bending és considerat un art electrònic que es basa en la recontextualització de la manera en què els circuits originals funcionen. És un procés principalment lúdic i que es fonamenta en l'experimentació per '''prova i error'''. | El circuit bending és considerat un art electrònic que es basa en la recontextualització de la manera en què els circuits originals funcionen. És un procés principalment lúdic i que es fonamenta en l'experimentació per '''prova i error'''. | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
=== Manipulació de Dades (Databending) === | === Manipulació de Dades (Databending) === | ||
La '''manipulació de dades''' (en anglès, '' | La '''manipulació de dades''' (en anglès, ''Databending'') es refereix al procés de canviar directament la informació interna d'un arxiu digital per crear fallades o distorsions. | ||
Existeixen diverses formes de realitzar aquesta manipulació: | Existeixen diverses formes de realitzar aquesta manipulació: | ||
* '''Sonificació (Ús d'Editors d'Àudio):''' Consisteix a importar arxius d'imatge sense comprimir (com .bmp o .tif) en un editor d'àudio (p. ex. Audacity) interpretant-los com a '''dades sense processar''' (raw data) de so. Un cop l'arxiu es llegeix com una forma d'ona, s'apliquen efectes d'àudio predeterminats (com ressò, retard, fase o wah-wah) a una part seleccionada. Perquè l'arxiu es pugui obrir novament com a imatge, és crucial '''evitar la modificació de la capçalera''' de l'arxiu (header), que normalment es troba en els primers segons de les dades. | * '''Sonificació (Ús d'Editors d'Àudio):''' Consisteix a importar arxius d'imatge sense comprimir (com .bmp o .tif) en un editor d'àudio (p. ex. [https://www.audacityteam.org/ Audacity]) interpretant-los com a '''dades sense processar''' (raw data) de so. Un cop l'arxiu es llegeix com una forma d'ona, s'apliquen efectes d'àudio predeterminats (com ressò, retard, fase o wah-wah) a una part seleccionada. Perquè l'arxiu es pugui obrir novament com a imatge, és crucial '''evitar la modificació de la capçalera''' de l'arxiu (header), que normalment es troba en els primers segons de les dades. | ||
→ [https://www.hellocatfood.com/databending-using-audacity/ Databending emprant l'editor d'audio Audacity] | |||
* '''Edició Hexadecimal:''' Aquesta tècnica utilitza un editor hexadecimal (com [[XVI32]]) per accedir i modificar directament el '''codi binari''' que compon l'arxiu. Es poden crear glitches buscant un valor o cadena binària específica (per exemple, buscar "B5" i reemplaçar-lo per "B6"). Això sovint resulta en distorsions i estiraments amb una aparença més uniforme. | * '''Edició Hexadecimal:''' Aquesta tècnica utilitza un editor hexadecimal (com [[XVI32]]) per accedir i modificar directament el '''codi binari''' que compon l'arxiu. Es poden crear glitches buscant un valor o cadena binària específica (per exemple, buscar "B5" i reemplaçar-lo per "B6"). Això sovint resulta en distorsions i estiraments amb una aparença més uniforme. | ||
[https://www.reddit.com/r/glitch_art/comments/iegphk/tutorial_glitchart_with_hex_editor/ → Glitch art con HEX editor] | |||
* '''Mètode WordPad:''' Un mètode senzill que consisteix a obrir una imatge no comprimida en el programa WordPad i simplement guardar l'arxiu, alterant les dades. | * '''Mètode WordPad:''' Un mètode senzill que consisteix a obrir una imatge no comprimida en el programa WordPad i simplement guardar l'arxiu, alterant les dades. | ||
=== Datamoshing === | === Datamoshing === | ||
| Line 36: | Line 37: | ||
Programes com [https://avidemux.sourceforge.net/ Avidemux] són eines comunes per manipular aquests tipus de fotogrames. | Programes com [https://avidemux.sourceforge.net/ Avidemux] són eines comunes per manipular aquests tipus de fotogrames. | ||
→ [https://www. | → [https://www.reddit.com/r/datamoshing/comments/i2yxr7/how_to_datamosh_video_in_avidemux_datamosh/?tl=es-es Cómo hacer Datamosh en vídeo con Avidemux.] | ||
=== Desalineació === | === Desalineació === | ||
| Line 42: | Line 43: | ||
Per exemple, si un arxiu d'imatge s'obre amb un software d'edició d'àudio (com [https://www.audacityteam.org/ Audacity]), el programa aplica la seva lògica d'alteració de so a les dades, modificant-les d'una manera que resulta en un glitch visual quan l'arxiu es torna a obrir amb un programa d'imatges. | Per exemple, si un arxiu d'imatge s'obre amb un software d'edició d'àudio (com [https://www.audacityteam.org/ Audacity]), el programa aplica la seva lògica d'alteració de so a les dades, modificant-les d'una manera que resulta en un glitch visual quan l'arxiu es torna a obrir amb un programa d'imatges. | ||
→ [https://www.hellocatfood.com/databending-using-audacity/ Data bending amb Audacity] | → [https://www.hellocatfood.com/databending-using-audacity/ Data bending amb Audacity] | ||
| Line 63: | Line 65: | ||
L'art glitch celebra l'error i la inestabilitat dels sistemes digitals, transformant el mal funcionament en una estètica visual i sonora. És com agafar un cotxe avariat i, en lloc d'arreglar-lo, utilitzar el so irregular del seu motor per compondre una peça musical, valorant la singularitat de la fallada. | L'art glitch celebra l'error i la inestabilitat dels sistemes digitals, transformant el mal funcionament en una estètica visual i sonora. És com agafar un cotxe avariat i, en lloc d'arreglar-lo, utilitzar el so irregular del seu motor per compondre una peça musical, valorant la singularitat de la fallada. | ||
== | == Textos == | ||
* [https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_glitch Arte glitch.] | |||
* [https://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifesto.pdf Glitch Studies Manifesto.] | |||
* [https://copiona.com/editorial/en-defensa-de-la-imagen-pobre/en-defensa-de-la-imagen-pobre.pdf En defensa de la imagen pobre.] | |||
* [https://revistascientificas.us.es/index.php/fedro/article/view/12604/10847 A la caza del error. La destrucción de la imagen digital como práctica de creación.] | |||
* [https://paralavoz.com/utopias-digitales-para-imaginar-que-en-algun-momento-todo-fue-posible-fuera-de-silicon-valley/?pdf=10702 «Utopías digitales» para imaginar que en algún momento todo fue posible fuera de Silicon Valley.] | |||
* [https://dialogoforense.inacif.gob.gt/public/journals/3/articles/47/61b27e9d0a9a8.pdf Análisis forense sobre imágenes digitales, un ejemplo de su aplicabilidad.] | |||
* [https://upcommons.upc.edu/server/api/core/bitstreams/cf83feca-bc52-4890-a705-d827c4a93b9f/content Análisis de la calidad de imagen y el nivel de compresión de formatos de video.] | |||
* [https://text.technart.fr/pdf/Varela_Rodriguez-Anton_20180424_262.pdf ‘Mind the glitch’, paseo nocturno por la imagen digital a través Holy Motors.] | |||
Latest revision as of 18:38, 2 December 2025

Què és aixó?
L'art glitch' (de l'anglès, /ˈɡlɪtʃ/ que significa "error" o "fallada") és la pràctica creativa que ha emergit a l'Era Digital. Es centra a aprofitar o provocar intencionalment errors digitals (glitches) amb fins artístics i estètics. Aquests errors són, en un sentit tècnic, el resultat inesperat d'un mal funcionament en dispositius digitals o programari.
Es pot aconseguir el glitch corrompent dades digitalment o manipulant físicament els dispositius electrònics. A continuació detallem les principals metodologies utilitzades per crear art glitch:
Metodologies
Per a la creació de glitches existeixen diverses aproximacions, les quals es poden classificar segons si la manipulació es realitza sobre el hardware (la màquina física) o sobre les dades digitals (software o arxius).
Modificació del maquinari (Circuit Bending)
Aquesta tècnica, coneguda com a Circuit bending, implica l'alteració física del cablejat o altres connexions internes d'un dispositiu electrònic. Aquesta manipulació genera curtcircuits o fallades que produeixen nous sons i efectes visuals.
El circuit bending és considerat un art electrònic que es basa en la recontextualització de la manera en què els circuits originals funcionen. És un procés principalment lúdic i que es fonamenta en l'experimentació per prova i error.
Per a la seguretat del practicant i per reduir el risc de danys greus, es recomana treballar amb dispositius que utilitzin piles. Els components típics utilitzats per controlar o modular les fallades induïdes inclouen potenciómetres, fotorresistències, o diversos tipus de botons i switches.
Un exemple clàssic d'aquesta tècnica és l'alteració física de la carcassa d'un sistema de videojocs, interrompent la connexió del cartutx mentre s'executa, fent que el sistema creï referències invàlides o patrons estranys o no intencionats.
Manipulació de Dades (Databending)
La manipulació de dades (en anglès, Databending) es refereix al procés de canviar directament la informació interna d'un arxiu digital per crear fallades o distorsions.
Existeixen diverses formes de realitzar aquesta manipulació:
- Sonificació (Ús d'Editors d'Àudio): Consisteix a importar arxius d'imatge sense comprimir (com .bmp o .tif) en un editor d'àudio (p. ex. Audacity) interpretant-los com a dades sense processar (raw data) de so. Un cop l'arxiu es llegeix com una forma d'ona, s'apliquen efectes d'àudio predeterminats (com ressò, retard, fase o wah-wah) a una part seleccionada. Perquè l'arxiu es pugui obrir novament com a imatge, és crucial evitar la modificació de la capçalera de l'arxiu (header), que normalment es troba en els primers segons de les dades.
→ Databending emprant l'editor d'audio Audacity
- Edició Hexadecimal: Aquesta tècnica utilitza un editor hexadecimal (com XVI32) per accedir i modificar directament el codi binari que compon l'arxiu. Es poden crear glitches buscant un valor o cadena binària específica (per exemple, buscar "B5" i reemplaçar-lo per "B6"). Això sovint resulta en distorsions i estiraments amb una aparença més uniforme.
- Mètode WordPad: Un mètode senzill que consisteix a obrir una imatge no comprimida en el programa WordPad i simplement guardar l'arxiu, alterant les dades.
Datamoshing
El Datamoshing és una forma de manipulació de dades aplicada principalment a arxius de vídeo. El seu resultat característic és una mescla o interpolació de dues imatges o vídeos en què les parts d'un se fusionen amb les de l'altre.
Aquest efecte s'aconsegueix mitjançant l'eliminació dels fotogrames clau o fotogrames-i (iframes) d'un vídeo codificat. Els iframes contenen la imatge completa (com un JPEG o PNG). En eliminar-los, només queden els fotogrames-p (predictius) o fotogrames-b (bipredictius), que estan altament comprimits i només contenen la informació dels canvis entre el fotograma actual i l'anterior. Sense el fotograma clau per restablir la imatge, els fotogrames comencen a desdibuixar-se i a barrejar-se entre si, generant l'"efecte bloom" o de barreja.
Programes com Avidemux són eines comunes per manipular aquests tipus de fotogrames.
→ Cómo hacer Datamosh en vídeo con Avidemux.
Desalineació
Els glitches per desalineació (misalignment glitch) es produeixen en obrir un arxiu digital amb un programa que està dissenyat per a un tipus d'arxiu completament diferent, o en utilitzar un còdec incorrecte per a la seva descompressió.
Per exemple, si un arxiu d'imatge s'obre amb un software d'edició d'àudio (com Audacity), el programa aplica la seva lògica d'alteració de so a les dades, modificant-les d'una manera que resulta en un glitch visual quan l'arxiu es torna a obrir amb un programa d'imatges.
Distorsió
Aquesta tècnica implica la creació de glitches mitjançant l'addició d'interferències físiques a la tecnologia de visualització. Un mètode pioner en l'art glitch analògic consistia a col·locar potents imants prop de la pantalla d'un televisor.
El camp magnètic generat interfereix amb els senyals electrònics de la televisió, distorsionant la imatge transmesa en patrons abstractes. Aquestes distorsions es poden gravar amb una càmera per a la seva posterior reproducció sense necessitat d'imant.
Artefactes de Compressió
Els artefactes de compressió ( compression artifacts) són efectes secundaris no desitjats que resulten de la compressió de dades, els quals són utilitzats intencionalment pels artistes com un estil visual distintiu. Aquests artefactes inclouen els blocs de transformada de cosinus discreta (DCT blocks), que són visibles en mitjans digitals altament comprimits, com ara les imatges en format JPEG.
Creació de Glitches mitjançant Programació
També és possible generar glitches utilitzant llenguatges de programació i llibreries especialitzades:
- Python: S'utilitzen llibreries com `GlitchArt` o `glitch-this`. `GlitchArt` funciona corrompent frames de JPEG amb bytes aleatoris per afegir efectes, assegurant que l'arxiu no es danyi permanentment. L'eina `glitch-this` permet controlar el nivell de glitch aplicat mitjançant la línia de comandaments.
→ Adding Glitches to Images using Python
- Processing: Aquest llenguatge es fa servir per manipular directament els píxels d'una imatge. Els scripts generen nombres aleatoris per determinar quins píxels específics distorsionar, assignar nous colors aleatoris i barrejar aquests colors en l'original, sovint creant línies de píxels alterats. També permet aplicar filtres a la imatge completa o emprar funcions matemàtiques (com sin, cos, etc) per crear patrons de glitch definits.
→ Glitchejar imatges amb processing
L'art glitch celebra l'error i la inestabilitat dels sistemes digitals, transformant el mal funcionament en una estètica visual i sonora. És com agafar un cotxe avariat i, en lloc d'arreglar-lo, utilitzar el so irregular del seu motor per compondre una peça musical, valorant la singularitat de la fallada.
Textos
- Arte glitch.
- Glitch Studies Manifesto.
- En defensa de la imagen pobre.
- A la caza del error. La destrucción de la imagen digital como práctica de creación.
- «Utopías digitales» para imaginar que en algún momento todo fue posible fuera de Silicon Valley.
- Análisis forense sobre imágenes digitales, un ejemplo de su aplicabilidad.
- Análisis de la calidad de imagen y el nivel de compresión de formatos de video.
- ‘Mind the glitch’, paseo nocturno por la imagen digital a través Holy Motors.