TXT: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Selecció de textos, lectures, llibres, articles i altres produccions textuals. | Selecció de textos, lectures, llibres, articles, wikis i altres produccions textuals. | ||
* [https://copiona.com/editorial/en-defensa-de-la-imagen-pobre/en-defensa-de-la-imagen-pobre.pdf En defensa de la imagen pobre.] | |||
* [https://thebookofshaders.com/?lan=es The book of shaders] | |||
* [https://github.com/diegodorado/taller-hydra Live coding ABC con Hydra] | |||
* [https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_glitch Arte glitch.] | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_glitch Arte glitch.] | ||
* [https://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifesto.pdf Glitch Studies Manifesto.] | * [https://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifesto.pdf Glitch Studies Manifesto.] | ||
* [https://revistascientificas.us.es/index.php/fedro/article/view/12604/10847 A la caza del error. La destrucción de la imagen digital como práctica de creación.] | * [https://revistascientificas.us.es/index.php/fedro/article/view/12604/10847 A la caza del error. La destrucción de la imagen digital como práctica de creación.] | ||
* [https://paralavoz.com/utopias-digitales-para-imaginar-que-en-algun-momento-todo-fue-posible-fuera-de-silicon-valley/?pdf=10702 «Utopías digitales» para imaginar que en algún momento todo fue posible fuera de Silicon Valley.] | * [https://paralavoz.com/utopias-digitales-para-imaginar-que-en-algun-momento-todo-fue-posible-fuera-de-silicon-valley/?pdf=10702 «Utopías digitales» para imaginar que en algún momento todo fue posible fuera de Silicon Valley.] | ||
Revision as of 13:55, 2 December 2025
Selecció de textos, lectures, llibres, articles, wikis i altres produccions textuals.
- En defensa de la imagen pobre.
- The book of shaders
- Live coding ABC con Hydra
- Arte glitch.
- Glitch Studies Manifesto.
- A la caza del error. La destrucción de la imagen digital como práctica de creación.
- «Utopías digitales» para imaginar que en algún momento todo fue posible fuera de Silicon Valley.
- Análisis forense sobre imágenes digitales, un ejemplo de su aplicabilidad.
- Análisis de la calidad de imagen y el nivel de compresión de formatos de video.
- ‘Mind the glitch’, paseo nocturno por la imagen digital a través Holy Motors.